Af: Kate
Indlægsdato: 14. december 2021
Post tags:Hvordan rettes til at bruge Juntai MBBR Media Calculator?
DetJuntai MBBRBiomedierVolumenberegner 2.0
1. Excel erkun til det generelle design, mere præcisdata skal ifølge din ingeniør tilfaktiske tilstand til design. Mange andre faktorer end temperaturen påvirker lastnings- og fjernelseseffektiviteten af bærerdesign.
2. Excel-dataene skal du bareændre den blå celle, og få derefter lydstyrken tilresultere i arkets ende Røde celle.
3. Lille SALR BOD5 Loading Rate (fjernelse) har brug for flere mbbr-medier, vælger Juntaisikre datafor designet,vi plejer at vælge 5gr/m2.d, detrækkevidde er 4-25gr/m2.d,du kani henhold til dine behov for at ændre. OgSALR NH₄- N indlæsningshastighed (fjernelse)er den samme, densrækkevidde er 0,4 til 2gr/m2.d, vi plejer at vælge1gr/m2.d.
4. Hvis ammoniak (TKN) fjernelse er høj,ammoniakudløb er mindre end 2 mg/l, du skal bruge 2 trin,medierne fra første fase bør ikke blandes med medierne fra anden fase,bare i en tank, kan du ikke nå høj TKN fjernelse.
| Juntai MBBR Biomedier Volumenberegner 2.0 | ||
Blåblok er designdiameteren:udfyldes Brun: beregne procesdata Rød: Det sidste resultat for din proces | ||
MBBR Media Standard læssehastigheder - gram/m².dag | ||
Midlertidig. | 20 C˚ | 13 C˚ |
SALR BOD indlæsning (fjernelse) | 15 | 9.16 |
SALR TKN indlæsning (fjernelse) | 1.1 | 0.67 |
Specifikt overfladeareal af medier (Juntai MBBR Media MBBR19) | ||
550 | m²/m³ | |
Output Antaget belastning for denne spildevandsbehandlingsproces | ||
SALR BOD5 indlæsningshastighed (fjernelse) | 5 | gr/m².dag ( Dette kan være 4 til 25, det meste af tiden, vi vælger 5, er sikkert) |
SALR NH₄ - N-belastningshastighed (fjernelse) | 1 | gr/m².dag (Dette kan være 0,4 til 2, oftest kan vi vælge 1 er sikkert) |
Indtast dagligt flow | 1000 | m³/dag |
41.67 | m³/time | |
264,047.32 | gpd | |
InputBIR - Indflydelse | 400 | mg/l |
InputPrimær BOD fjernelse | 0% | |
InputAnoxisk BOD fjernelse | 0 | mg/l |
InputBOD - Spildevand | 5 | mg/l |
InputNH4-N - Influent | 40 | mg/l |
InputNH4-N - Spildevand | 2 | mg/l |
BOD fjernelse - Biologisk | 395 | |
NH₄-N fjernelse - Biologisk | 38 | |
BOD-belastning pr. dag | 869.9 | lb. BOD/dag |
394,912 | gram/dag | |
NH₄-N læsning pr. dag | 84 | lb. Nh3-N/dag |
37,992 | gram/dag | |
| MBBR Tank 1 | ||
Medie Overfladeareal påkrævet | 78,982 | m² - BOD Oxidation |
MBBR Medievolumen | 144 | m³ |
Tankvolumen m³ | 479 | medieudfyldning |
| MBBR TANK2 ( Hvis TN<2mg ,="" så="" er="" det="" bedre="" for="" to="">2mg> | ||
Påkrævet overfladeareal | 37,992 | m² - Nitrifikation |
MBBR Medievolumen | 69 | m³ |
Tankvolumen m³ | 230 | medieudfyldning |
Samlet MBBR-medievolumen | 212.68 | m³ |
Tankvolumen | 708.93 | m³ |
Juntai MBBR Type:

| Få en gratis prøve eller et tilbud | ||||||||||
Kontakt Sunny for mere information













