Beskrivelse
Tekniske parametre
Beregning af spildevandsbehandling Luftstrøm
Følgende erAquasustFor dig at sortere den rigtige måde at beregne luftmængden på:
- Blue Block er designdatameteren: udfyldes
- Brown: Beregn procesdata
- Greener: Sidste resultat til din proces
1.SEWAGE -behandling -- parameter
| 1.SEWAGE -behandling -- parameter | |||
| Vandvolumen m3/h | COD (mg/l) | Bod | |
| 46 | 1200 | Ingen data: bod =0. 5 × COD =600 mg/l | 600 |
2. Beregning efter gasvandsforhold
| 2. Beregning efter gasvandsforhold | |||
| Kontakt oxidationstank | 15:01:00 | 15×46=690m3/h | 690 |
| Aktiveret slamtank | 10:01:00 | 10×46=460m3/h | 460 |
| Konditionstank | 5:01:00 | 5×46=230m3/h | 230 |
| Samlet luftvolumen | 690+460+230=1380 m3/h =23 m3/min | 1380 | |
3. I henhold til at fjerne 1 kgbod har brug for 1,5 ilt
| 3. I henhold til at fjerne 1 kg BOD har brug for 1,5 ilt | ||
| Mængden af BOD fjernet i timen er: | 600 mg/l × 46m3/h /{0 }.6 kg | 27.6 |
| Iltbehov | 27,6 × 1. 5=41. 4 kg/t | 41.4 |
| Vægt af ilt i luft | 0. 233 kg o2/kgair | |
| Luftdensitet: | 1,293 kg/m3 | |
| Så kræves den krævede luftmængde: | 41,25 ÷ 0. 233=177. 7 kg/t | 17.68 |
| Så mængden af luft | 177.04÷1.293=137.4m3/h | 137.42 |
| Indstil den mikroporøse luftningshoved iltudnyttelsesgrad på 20% | ||
| Så kræves den faktiske luftmængde | 137.4÷0.2=687m3/h=11.45m3/min | 11.45 |
4. I henhold til beregningen af enhedens poolområde for luftning af luftningsintensitet
| 4. I henhold til beregningen af enhedens poolområde for luftning af luftningsintensitet | |||
| Luftningsintensitet generelt 10-20 m3/m2.h | |||
| Aerob pool til at tage den midterste værdi af 15 m3/m2.h | 15 | 125 | |
| Justeringspuljen tager 5 m3/m2.h | 3 | 120 | |
| Kontakt oxidation og aktiveret slamtankområde | 0.25 | ||
| Derefter kræver den aerobe tank luftvolumen | 125×15=1875m3/h=31.25m3/min | ||
| Derefter kræves luftvolumen til regulering af tank | |||
Populære tags: Beregning af spildevandsbehandling luftstrøm, Kina, leverandører, producenter, fabrik, billig, på lager, gratis prøve



















